Tur bajar bhav: आजच्या बाजारात तुरीची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. राज्यात एकूण 16,307 क्विंटल तुरीची आवक झाली आहे. यामध्ये लाल आणि पांढऱ्या तुरीला मोठ्या प्रमाणात मागणी केली जात आहे. तुरीची आवक वाढल्यानंतरही दरात सुधारणा झाली नाही. मात्र वेगवेगळ्या प्रकारच्या तुरीला वेगवेगळ्या ठिकाणी चांगला दर मिळत आहे. काही ठिकाणी पांढरा तुरीला 6800 रुपयापर्यंत दर मिळत आहे. मात्र स्थानिक तुरीचे दर इतर तुरीच्या दराच्या तुलनेत कमी आहेत. सरासरी दर 6153 रुपये प्रतिक्विंटल एवढे नोंदवले गेले आहेत.
आजच्या बाजारामध्ये लाल तुरीची आवक कमी असल्यामुळे या वाणाला सर्वात जास्त मागणी केली जात आहे. लाल तुरीला अनेक बाजारामध्ये 6500 ते 6,700 प्रतिक्विंटल असा चांगला दर मिळाला आहे. तुम्ही जर लाल तुरीची लागवड केली असेल तर तुर बाजारात आणण्याची हीच सुवर्णसंधी बनू शकते. त्याचबरोबर पांढऱ्या तुरीची आघाडी देखील कायम आहे. जालना बीड आणि माजलगाव सारख्या बाजारपेठामध्ये पांढऱ्या तुरीला 6500 ते 6800 प्रतिक्विंटल दर मिळाला आहे. यामुळे पांढऱ्या तुरीच्या उत्पादनात चांगलाच फायदा मिळत आहे. Tur bajar bhav
इतर तुरीच्या तुलनेत लोकल तुरीचे दर थोडे कमी दिसत आहेत. अनेक बाजारामध्ये 5500 ते 6 हजार 100 रुपयापर्यंत लोकल तुरीला दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या तुरीचा प्रकार पाहून बाजारपेठेत तूर विकण्यास घेऊन गेलेले फायद्याचे ठरू शकते. आज बाजारात तुरीची आवक चांगली झाली असून दरामध्ये स्थिरता दिसून आली आहे. कोणत्या जातीच्या तुरीला कुठे चांगला भाव मिळाला याचा अभ्यास आपण करूया त्यानंतर तुम्ही तुमचा योग्य निर्णय घेऊ शकता.
हे पण वाचा| आता या रेशनकार्डधारकांचे धान्य होणार बंद; राज्य सरकारने जाहीर केली यादी
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | |||||
| दोंडाईचा | — | 2 | 5100 | 5100 | 5100 |
| पैठण | — | 12 | 6380 | 6380 | 6380 |
| कारंजा | — | 1010 | 5605 | 6480 | 6240 |
| अचलपूर | — | 125 | 5850 | 6400 | 6125 |
| देवणी | — | 2 | 6601 | 6601 | 6601 |
| हिंगोली | गज्जर | 150 | 5850 | 6350 | 6100 |
| मुरुम | गज्जर | 532 | 6000 | 6386 | 6253 |
| सोलापूर | लाल | 38 | 5500 | 6200 | 6075 |
| लातूर | लाल | 2430 | 6200 | 6599 | 6500 |
| अकोला | लाल | 870 | 6000 | 6675 | 6565 |
| अमरावती | लाल | 4590 | 6200 | 6461 | 6330 |
| यवतमाळ | लाल | 210 | 6000 | 6335 | 6167 |
| मालेगाव | लाल | 10 | 4000 | 5690 | 5499 |
| चोपडा | लाल | 30 | 5000 | 6001 | 5900 |
| आर्वी | लाल | 230 | 6000 | 6410 | 6250 |
| चिखली | लाल | 45 | 5500 | 6321 | 5900 |
| नागपूर | लाल | 570 | 6000 | 6320 | 6240 |
| हिंगणघाट | लाल | 1857 | 5700 | 6705 | 6200 |
| मुर्तीजापूर | लाल | 850 | 5700 | 6360 | 6030 |
| वणी | लाल | 232 | 6125 | 6355 | 6200 |
| सावनेर | लाल | 372 | 6000 | 6351 | 6225 |
| परतूर | लाल | 10 | 6000 | 6360 | 6200 |
| लोणार | लाल | 110 | 6100 | 6350 | 6225 |
| मेहकर | लाल | 80 | 5500 | 6285 | 6100 |
| नांदगाव | लाल | 4 | 3800 | 6100 | 6050 |
| औराद शहाजानी | लाल | 47 | 6001 | 6423 | 6212 |
| कळंब (धाराशिव) | लाल | 8 | 5500 | 6000 | 5800 |
| तुळजापूर | लाल | 35 | 6000 | 6300 | 6200 |
| उमरगा | लाल | 1 | 6180 | 6180 | 6180 |
| सेनगाव | लाल | 60 | 6100 | 6450 | 6300 |
| नादगाव खांडेश्वर | लाल | 63 | 6050 | 6300 | 6175 |
| बाभुळगाव | लाल | 400 | 6001 | 6375 | 6201 |
| आष्टी- कारंजा | लाल | 59 | 6000 | 6350 | 6200 |
| दुधणी | लाल | 625 | 5300 | 6680 | 6034 |
| किल्ले धारुर | लोकल | 1 | 6100 | 6100 | 6100 |
| काटोल | लोकल | 35 | 5000 | 6341 | 6200 |
| जालना | पांढरा | 603 | 5600 | 6800 | 6626 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पांढरा | 7 | 5500 | 6200 | 5850 |
| माजलगाव | पांढरा | 114 | 6000 | 6575 | 6451 |
| बीड | पांढरा | 22 | 6000 | 6471 | 6240 |
| अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | 14 | 3433 | 6400 | 6200 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | 28 | 6000 | 6700 | 6350 |
| कळंब (धाराशिव) | पांढरा | 6 | 5600 | 6200 | 6000 |
| तुळजापूर | पांढरा | 38 | 6000 | 6300 | 6200 |

1 thought on “Tur bajar bhav: तुरीची आवक वाढली! जाणून घ्या राज्यातील बाजार समितीमध्ये किती मिळतोय दर?”